<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taller d3: blog sobre comunicación &#187; Publicidad institucional</title>
	<atom:link href="http://www.tallerd3.com/archives/category/publicidad-institucional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerd3.com</link>
	<description>blog sobre comunicación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Volvemos en tu coche o en el mío?</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/6955</link>
		<comments>http://www.tallerd3.com/archives/6955#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad institucional]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno vasco]]></category>
		<category><![CDATA[mío]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publis]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=6955</guid>
		<description><![CDATA[Me envía Perndinande de Publis NCM la última campaña de Publis para el Departamento de Interior del Gobierno Vasco. ¿Volvemos en tu coche o en el mío? Las gráficas:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="468" height="296" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-Z1TvNrRDKA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="296" src="http://www.youtube.com/v/-Z1TvNrRDKA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Me envía Perndinande de <a href="http://www.tallerd3.com/archives/539">Publis NCM</a> la última campaña de Publis para el Departamento de Interior del Gobierno Vasco. ¿Volvemos en tu coche o en el mío?<br />
<span id="more-6955"></span><br />
Las gráficas:</p>
<p><a href="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2011/07/en-tu-coche-o-en-el-mio.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-6956" title="Publicidad Tráfico Alcohol - En tu coche o en el mío" src="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2011/07/en-tu-coche-o-en-el-mio-405x600.png" alt="Publicidad Tráfico Alcohol - En tu coche o en el mío" width="405" height="600" /></a><a href="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2011/07/publicidad-trafico.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-6957" title="Publicidad Tráfico Alcohol - En tu coche o en el mío" src="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2011/07/publicidad-trafico-403x600.png" alt="Publicidad Tráfico Alcohol - En tu coche o en el mío" width="403" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerd3.com/archives/6955/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renta en Bizkaia 2010</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/6666</link>
		<comments>http://www.tallerd3.com/archives/6666#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 21:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Velazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=6666</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha presentado la campaña ganadora del concurso de la Renta 2010. Todavía no se ha publicado quién es la agencia ganadora, pero seguro que nos enteramos en estos días. &#8220;Un poco de ti mueve toda Bizkaia&#8221; Este año no aparecen personas en la imagen del cartel, que recoge un corazón formado por varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se ha presentado la <strong>campaña ganadora</strong> del concurso de la Renta 2010. Todavía no se ha publicado quién es la agencia ganadora, pero seguro que nos enteramos en estos días.</p>
<p><strong>&#8220;Un poco de ti mueve toda Bizkaia&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2011/03/CARTEL-RENTA-2010.jpg"><img src="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2011/03/CARTEL-RENTA-2010-214x300.jpg" alt="" title="CARTEL-RENTA-2010" width="214" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-6667" /></a></p>
<p>Este año no aparecen personas en la imagen del cartel, que recoge un <strong>corazón</strong> formado por varios <strong>engranajes</strong> de colores &#8220;que representan la pluralidad y versatilidad de las distintas personas que forman Bizkaia&#8221; según se ha comentado en su presentación. Alrededor aparecen escritos los diversos servicios financiados gracias a las aportaciones de esas personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerd3.com/archives/6666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El genio de Bizkaia Xede</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/6320</link>
		<comments>http://www.tallerd3.com/archives/6320#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia Xede]]></category>
		<category><![CDATA[fernando]]></category>
		<category><![CDATA[genio]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva de género]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilidad de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[No voy a entrar en la mediocridad de la dirección de arte. Podríamos hablar de la creatividad, pero no voy a discutir si el tema de los genios es un recurso apropiado o no. Pero sobre una cosa si me gustaría hablar. ¿Es que nadie cree que pueda haber mujeres geniales? Este anuncio salió ayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6321" title="genio diputacion - Programa Xede" src="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2010/12/genio-diputacion-444x600.jpg" alt="" width="444" height="600" /></p>
<p>No voy a entrar en la mediocridad de la dirección de arte. Podríamos hablar de la creatividad, pero no voy a discutir si el tema de los genios es un recurso apropiado o no. Pero sobre una cosa si me gustaría hablar. <strong>¿Es que nadie cree que pueda haber mujeres geniales?</strong></p>
<p>Este anuncio salió ayer en El Correo y ha vuelto ha salir hoy. No parece que haya ninguna versión en la que el genio de la lámpara sea una mujer. <strong>No hay mujeres-genio</strong>. Ni mujeres geniales, parece. Si quieres un genio, que sea un encorbatado gafapastoso y perilludo, eso sí, con una bata blanca por encima. Luego en el texto aclaran que necesitan &#8220;personas altamente cualificadas&#8221; pero ya es tarde.<br />
<span id="more-6320"></span><br />
Me deja atónito que sea una institución pública la que meta la pata con la &#8220;sensibilidad de género&#8221;. Al fin y al cabo son las instituciones públicas las que más vigiladas están en estas cuestiones. A veces con &#8220;unidades de policía interna&#8221; o ministerios de igualdad.</p>
<p>Vale que no existan las &#8220;genias&#8221;. Pero con mayor o menor fortuna, el creativo podía haber planteado que hubiera dos versiones del anuncio (hombre-mujer) o que fueran dos genios los que salieran de la lámpara (hombre-mujer) y el texto dijera &#8220;si necesitas genios en la empresa&#8221;. Algunas soluciones son peores que otras. Pero en este caso no hay nada. Nada de nada. Tiene pinta de que ni siquiera se le ha pasado por la cabeza.</p>
<p>Hay dos razones fundamentales por las que todos deberíamos revisar desde la perspectiva de género nuestros discursos:</p>
<ul>
<li>La primera es de corte moral. <strong>La publicidad contribuye a generar las ideas que la sociedad tiene con respecto a los roles que asumen hombres y mujeres</strong>. Como profesionales, tenemos la obligación moral de hacer una comunicación no discriminadora. La Diputación, como institución pública tiene la obligación de hacer lo mismo.</li>
<li>La segunda es de índole más práctica. Si hablas sin revisar lo que dices desde la óptica de género, <strong>todo aquél que esté un poco sensibilizado con ella dejará de prestar atención a tu discurso tan pronto como rompas los tabús de esta óptica</strong>. Algunos deslices solo le retorcerán las tripas a las feministas más recalcitrantes. No obstante, violaciones flagrantes como la de este anuncio molestarán probablemente a un amplio abanico de mujeres con visiones más moderadas y, a buen seguro, a un buen número de hombres más sensibilizados también. Si tocas la fibra sensible, <strong>no prestarán la más mínima a atención a tu mensaje</strong>: se limitarán a interrumpirte y hacerte ver lo inapropiado de tu discurso.</li>
</ul>
<p>Yo mismo he vivido (en carnes propias y ajenas) meteduras de pata bien gordas en este sentido. Y recomiendo desde la experiencia que, si no queréis que alguien os haga sacar los colores, reviséis vuestros discursos pensando en la imagen de la mujer que estáis proyectando.</p>
<p>Ojo, no me estoy refiriendo al vascos y vascas. Hay mucha tontería también en este mundillo y me parece que los <em>lobbys</em> de presión sobre el lenguaje son muy poco sensatos. Pero anuncios como éste sientan estereotipos de base muy poco apropiados para el siglo XIX.</p>
<p>Gracias <a href="http://www.bilbaokirolak.com/">Fernando</a> por hablarme del anuncio.</p>
<p><strong>Nota:</strong> Decir en favor de <a href="http://www.bizkaiaxede.org/">Bizkaia Xede </a>que en su página web la cuestión de género está perfectamente resuelta. Aparecen hombres y mujeres y se habla de personas. Así que no sé muy bien que pasa con este anuncio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerd3.com/archives/6320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soy un bobo</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/6143</link>
		<comments>http://www.tallerd3.com/archives/6143#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[No es ninguna bobada, es la nueva campaña de la La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco que recogen hoy los medios como el Correo y visible en la página web de la Ertzaintza (spot y cuña de radio). Carnaza para despedir la semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-6147" href="http://www.tallerd3.com/archives/6143/cast"><img class="aligncenter2" title="Soy un bobo" src="../wp-content/uploads/2010/10/cast.jpg" alt="" width="320" height="184" /></a></p>
<p>No es ninguna bobada, es la nueva campaña de la La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco que recogen hoy los medios como el <a href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101001/pvasco-espana/david-gnomo-contra-accidentes-20101001.html" target="_blank">Correo</a> y visible en la página web de la <a href="http://www.ertzaintza.net/public/wps/portal/ertzaintza/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94s39zMFSZnF-8QbOgXqR2KIBSDEfD3yc1P1g_S99QP0C3JDI8odHRUBTSFTRg!!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X05fODZI?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Intranet/Departamento_de_Interior/Canal_Corporativo/Actualidad_3/10_1480_es">Ertzaintza</a> (<em>spot</em> y cuña de radio). Carnaza para despedir la semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerd3.com/archives/6143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controversia en Osakidetza</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/6113</link>
		<comments>http://www.tallerd3.com/archives/6113#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[El que veis es el nuevo cartel de vacunación contra la gripe estacional de Osakidetza. El concepto &#8220;Cómplices contra la Gripe&#8221;: médico y paciente colaborando para reducir los efectos de esta molestia estacional. Según el Diario Vasco, parece que el cartel está levantando ampollas entre algunos trabajadores de la institución. Desde el sindicato LAB se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6114" title="Cartel Controversia Osakidetza" src="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2010/09/cartel-controversia-osakidetza.jpg" alt="" width="300" height="569" /></p>
<p>El que veis es el nuevo cartel de vacunación contra la gripe estacional de Osakidetza. El concepto &#8220;Cómplices contra la Gripe&#8221;: médico y paciente colaborando para reducir los efectos de esta molestia estacional.</p>
<p><a href="http://www.diariovasco.com/v/20100921/al-dia-local/cartel-promocional-para-controversia-20100921.html">Según el Diario Vasco</a>, parece que el cartel está levantando ampollas entre algunos trabajadores de la institución. Desde el sindicato LAB se han pronunciado muy claramente: «Nos parece una patochada, un absoluto despropósito».</p>
<p>¿Qué opináis? ¿Se han pasado?</p>
<p>Gracias, <a href="http://elbureau.net/">Borja</a>, por el chivatazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerd3.com/archives/6113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aire sin tabaco, aire saludable</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5964</link>
		<comments>http://www.tallerd3.com/archives/5964#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el eslogan “Aire sin tabaco, aire saludable” el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco presentó ayer la campaña para promocionar los derechos de las personas no fumadoras. Esta comunicación incluye como principal aportación “LAS TRIKI-CUÑAS”: sencillas composiciones musicales de 20 segundos que, a ritmo de trikitixa swing, lanzan mensajes en positivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo el eslogan “Aire sin tabaco, aire saludable” el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco presentó ayer la campaña para promocionar <strong>los derechos de las personas no fumadoras</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-5965  aligncenter2" title="aire-aire" src="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2010/06/aire-aire-460x283.jpg" alt="aire-aire" width="460" height="283" /></p>
<p>Esta comunicación incluye como principal aportación <strong>“LAS TRIKI-CUÑAS”</strong>: sencillas composiciones musicales de 20 segundos que, a ritmo de <em>trikitixa swing</em>, lanzan mensajes en positivo para sensibilizar sobre la importancia de disponer de lugares libres de humo.</p>
<p>Aire aire! es un canto a la salud, a la convivencia, a poder volver a casa un <em>saturday night</em> con la ropa sin olor a cenicero, a degustar una exquisita mariscada sin que una nube de nicotina se cuele por tu nariz.</p>
<p>En <a href="http://www.aireaire-euskadi.net/" target="_blank">euskadiaireaire.org</a> están recogidas todas las piezas de la campaña, además incluye un divertido juego, una zona de  descargas para poner la canción que más te guste en el móvil, un grupo de facebook para recoger adeptos a la causa y animadas acciones de street marketing.</p>
<p>Aireeeeeeeeeee!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerd3.com/archives/5964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de ley para prohibir el autobombo institucional</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5733</link>
		<comments>http://www.tallerd3.com/archives/5733#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad institucional]]></category>
		<category><![CDATA[autobombo]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno vasco]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5733</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer el Gobierno de Patxi Lopez pretende prohibir el autobombo institucional y, con ese objetivo en mente, ha sacado adelante un proyecto de ley que delimita claramente en qué condiciones se deben hacer las campañas de comunicación institucionales. Parece que en el diseño de la ley ha contado con las cámaras de comercio y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer el Gobierno de Patxi Lopez pretende prohibir el autobombo institucional y, con ese objetivo en mente, ha sacado adelante <a href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20100427/mas-actualidad/politica/gobierno-vasco-propone-prohibir-201004271344.html">un proyecto de ley que delimita claramente en qué condiciones se deben hacer las campañas de comunicación institucionales</a>. Parece que en el diseño de la ley ha contado con las cámaras de comercio y las asociaciones de agencias de publicidad de Bizkaia y Gipuzkoa.</p>
<p>La ley se aplicará solo a la  Administración de la Comunidad Autónoma y sus entes directamente  vinculados, mientras que para el resto de instituciones, Parlamento  vasco y gobiernos forales y locales se les aplicará exclusivamente el  Capítulo Primero, que establece los principios básicos que todos  los poderes públicos deben respetar en el ejercicio de su actividad  publicitaria y de comunicación.</p>
<p>La<strong> ley prohibirá la realización de campañas institucionales de &#8220;autobombo&#8221;</strong>, entendidas como aquellas <strong>cuya finalidad sea destacar &#8220;los logros de gestión de un  gobierno o administración&#8221;</strong>, y preve la posibilidad de ejercer una  acción de cesación y rectificación de la publicidad que se considere no  conforme a lo previsto en la norma.</p>
<p>La garante de que todo esto se lleva a cabo correctamente será la Comisión Interdepartamental  de Publicidad y Comunicación, un órgano encargado de la planificación,  asistencia técnica y control de las campañas de publicidad y  comunicación de las instituciones, administraciones y entidades sujetas a  esta ley. El Gobierno Vasco dispondrá de 6 meses desde que se apruebe la ley para poner en marcha dicho órgano.</p>
<p>Así, desde la más pura teoría, no me parece una mala medida, porque no tiene mucho sentido (excepto el electoral) que las instituciones se gasten el dinero en ensalzarla gestión de los políticos de turno.  Eso sí, en la práctica es como ilegalizar partidos: vete tu a saber que consecuencias puede tener&#8230; ejem.</p>
<p>Gracias, <a href="http://www.bilbaokirolak.com/">Fernando</a>, por el enlace de la noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerd3.com/archives/5733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de la Renta en Bizkaia 2009</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5688</link>
		<comments>http://www.tallerd3.com/archives/5688#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Velazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5688</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se presentó la campaña ganadora del concurso de la Renta 2009, firmada por la agencia bilbaína Trupp. El slogan de campaña elegido es &#8220;Contigo, una Bizkaia más social&#8220;. Este año la Diputación quiere centrarse más en que &#8220;entre todos y todas consigamos la cara más social de Bizkaia, para lo cual la Diputación ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se presentó la campaña ganadora del concurso de la <strong>Renta 2009</strong>, firmada por la agencia bilbaína <strong><a href="http://trupp.es/cas/index.htm">Trupp</a></strong>.</p>
<p><img src="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2010/04/renta_2009.jpg" alt="renta_2009" title="renta_2009" width="350" height="447" class="aligncenter size-full wp-image-5689" /></p>
<p>El slogan de campaña elegido es &#8220;<strong>Contigo, una Bizkaia más social</strong>&#8220;.</p>
<p>Este año la <a href="http://bizkaia.net/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=7850">Diputación</a> quiere centrarse más en que &#8220;entre todos y todas consigamos la cara más social de Bizkaia, para lo cual la Diputación ya destina la mitad de su presupuesto al bienestar social y a los servicios públicos, invirtiendo en las personas y en atender sus necesidades. de mantener las prestaciones sociales y darle protagonismo a las personas que se benefician de ellas&#8221;.</p>
<p>Supongo que por eso aparece tanta gente en reflejadas en las diferentes caras de este <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_de_Rubik">cubo de Rubik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerd3.com/archives/5688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CP Proximity se lleva la cuenta del Guggenheim</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5619</link>
		<comments>http://www.tallerd3.com/archives/5619#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Borja]]></category>
		<category><![CDATA[cp proximity]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[guggenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Me comenta Borja que ha salido publicado en Estrategias que la cuenta de la comunicación del Guggenheim ha sido asignada a CP Proximity. Es una cuenta para difundir la programación de la institución (&#8220;Anish Kapoor&#8221;, &#8220;Henri Rousseau&#8221; y &#8220;La Edad de la pintura holandesa y flamenca&#8221;) tanto a nivel local como nacional. Hasta ahora la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me comenta <a href="http://elbureau.net/">Borja </a>que ha salido <a href="http://www.interactivadigital.com/estrategias/noticias/quiero-estar-al-dia-2/cuentas-1/nuevas-cuentas-para-cp-proximity?utm_source=MailingList&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=Bolet%C3%ADn+del+17+de+marzo+de+2010">publicado en Estrategias</a> que la cuenta de la comunicación del Guggenheim ha sido asignada a <a href="http://www.cpproximity.es/">CP Proximity</a>.</p>
<p>Es una cuenta para difundir la programación de la institución (<strong>&#8220;Anish Kapoor&#8221;</strong>,  <strong>&#8220;Henri Rousseau&#8221;</strong> y <strong>&#8220;La  Edad de la pintura holandesa y flamenca&#8221;</strong>) tanto a nivel local como nacional. Hasta ahora la tenía, si no me falla la memoria, Tiempo BBDO.</p>
<p>Es ciertamente molesto que la cuenta publicitaria de uno de los motores turísticos de Bizkaia, que tantos parabienes ha recibido de la Diputación y las empresas vascas, se la lleve siempre una empresa de Madrid o Barcelona. ¿No hay empresas vascas que puedan competir por esa cuenta? Me consta que alguna hay. Entonces&#8230; ¿cuál es el problema? ¿Creatividad? ¿Un conocimiento de la planificación de medios más centrado en lo local que no les permite competir a nivel nacional? ¿Necesitaríamos quizás alianzas temporales de empresas para competir en este ámbito?</p>
<p>Sería un debate interesante&#8230; para un viernes tarde. Y todo el mundo sabe que los jueves son los nuevos viernes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerd3.com/archives/5619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un maltratador, un culpable. Nueva campaña de Gobierno Vasco</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5200</link>
		<comments>http://www.tallerd3.com/archives/5200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5200</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en época de bonanza comunicativa por parte del Gobierno Vasco, o eso me parece cada martes cuando cambian los opis del metro y aparecen nuevas campañas: comercio, estatuto, sanidad… y ahora maltrato. Desconozco si esta ha sido fruto de concurso restringido, de concurso público, de negociado de publicidad o de qué leches. Simplemente me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en época de bonanza comunicativa por parte del Gobierno Vasco, o eso me parece cada martes cuando cambian los opis del metro y aparecen nuevas campañas: comercio, estatuto, sanidad… y ahora maltrato.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-5201 aligncenter" title="4332846" src="http://www.tallerd3.com/wp-content/uploads/2009/12/4332846-214x300.jpg" alt="4332846" width="245" height="343" /></p>
<p>Desconozco si esta ha sido fruto de concurso restringido, de concurso público, de negociado de publicidad o de qué leches.</p>
<p>Simplemente me he quedado como una vaca cuando ve pasar un tren, indiferente.</p>
<p>“El que maltrata a una mujer es culpable”  es el lema de esta comunicación que contará con: 372 spots en televisión, 620 cuñas en radio, 18 inserciones en prensa y 758 vallas publicitarias.</p>
<p>Sólo espero que este tipo de campañas no promuevan algo tan lamentable como saltarse a la torera un derecho fundamental: la presunción de inocencia.<br />
(La foto la he tomado prestada de <a href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20091215/pvasco-espana/maltratador-culpable-20091215.html" target="_blank">elcorreo</a> porque mi móvil es un poco limitado en el metro, me saca brillitos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerd3.com/archives/5200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

