<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Campaña de Promoción del Comercio</title>
	<atom:link href="http://www.tallerd3.com/archives/5070/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070</link>
	<description>blog sobre comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ¡Pfff!</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070/comment-page-1#comment-9506</link>
		<dc:creator>¡Pfff!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5070#comment-9506</guid>
		<description>El anuncio sigue presentando una lectura complicada. De todas formas, no es lo mismo leer un anuncio en prensa que ver un oppi del metro o un cartel. Requieren mayor esfuerzo de síntesis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El anuncio sigue presentando una lectura complicada. De todas formas, no es lo mismo leer un anuncio en prensa que ver un oppi del metro o un cartel. Requieren mayor esfuerzo de síntesis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Sanchez</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070/comment-page-1#comment-9505</link>
		<dc:creator>Mario Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5070#comment-9505</guid>
		<description>Lo he visto en prensa y no da tanto al ojo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo he visto en prensa y no da tanto al ojo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: james</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070/comment-page-1#comment-9502</link>
		<dc:creator>james</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5070#comment-9502</guid>
		<description>Creo que volvemos al tema de los temas... ¿Quién valida estas cosas?, ¿está preparado-a?. Porque no olvidemos que unos medios así (producción &amp; pases TV, rotular tranvías, opis...) vale una pasta (NOS VALE UNA PASTA A TODOS) y no debería  haber excusas: &quot;es que lo hicimos rápido, es que pedían una cosa y luego otra..., es que la primera era mejor.. Lo digo independientemente de truños &amp; ponzoñas,... Aunque el resultado fuera &quot;genial&quot;. No es serio ni profesional. Y así nos va.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que volvemos al tema de los temas&#8230; ¿Quién valida estas cosas?, ¿está preparado-a?. Porque no olvidemos que unos medios así (producción &amp; pases TV, rotular tranvías, opis&#8230;) vale una pasta (NOS VALE UNA PASTA A TODOS) y no debería  haber excusas: &#8220;es que lo hicimos rápido, es que pedían una cosa y luego otra&#8230;, es que la primera era mejor.. Lo digo independientemente de truños &amp; ponzoñas,&#8230; Aunque el resultado fuera &#8220;genial&#8221;. No es serio ni profesional. Y así nos va.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070/comment-page-1#comment-9501</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5070#comment-9501</guid>
		<description>Bueno, al final resulta que han dedicado un día a la campaña, dicen que apenas han trabajado la dirección de arte y que su interés era 90% programa de dinamización 10% campaña gráfica. El resultado, sólo hay que ver la foto. De todos modos A8 me flipa un poco que juzgues así a la gente que ha hecho lo de la gripe A. ¿Qué diferencia hay con esta campaña para que tú detectes que ellos no intentaron hacer una cosa decente también?. Me cuesta un poco ver salvada la campaña de comercio por muy buena que fuera la dirección de arte y que conste que la de la gripe A tampoco me gusta pero seamos benévolos con todo el mundo no te parece</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, al final resulta que han dedicado un día a la campaña, dicen que apenas han trabajado la dirección de arte y que su interés era 90% programa de dinamización 10% campaña gráfica. El resultado, sólo hay que ver la foto. De todos modos A8 me flipa un poco que juzgues así a la gente que ha hecho lo de la gripe A. ¿Qué diferencia hay con esta campaña para que tú detectes que ellos no intentaron hacer una cosa decente también?. Me cuesta un poco ver salvada la campaña de comercio por muy buena que fuera la dirección de arte y que conste que la de la gripe A tampoco me gusta pero seamos benévolos con todo el mundo no te parece</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A8-ko Beteranoa</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070/comment-page-1#comment-9500</link>
		<dc:creator>A8-ko Beteranoa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5070#comment-9500</guid>
		<description>A mí me parece que la han cagado intentado hacer algo decente, y que eso, profesionalmente, es más digno que hacer un truño sin ambición, como el de la vacuna de la gripe A.

&quot;Los médicos entierran sus errores, los abogados los meten en la cárcel, los publicitarios los ponemos en marquesinas para que todo el mundo las vea&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me parece que la han cagado intentado hacer algo decente, y que eso, profesionalmente, es más digno que hacer un truño sin ambición, como el de la vacuna de la gripe A.</p>
<p>&#8220;Los médicos entierran sus errores, los abogados los meten en la cárcel, los publicitarios los ponemos en marquesinas para que todo el mundo las vea&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ersolegi</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070/comment-page-1#comment-9498</link>
		<dc:creator>Ersolegi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5070#comment-9498</guid>
		<description>Bueno, sini ánimo de meter más el dedo en el ojo a Isusko, si la gráfica para marquesinas no gusta, ¿qué decir del tranvía de Vitoria rotulado entero con una idea similar? Imposible de leer nada, oye.... ¡y mira que lo he intentado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, sini ánimo de meter más el dedo en el ojo a Isusko, si la gráfica para marquesinas no gusta, ¿qué decir del tranvía de Vitoria rotulado entero con una idea similar? Imposible de leer nada, oye&#8230;. ¡y mira que lo he intentado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patri</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070/comment-page-1#comment-9497</link>
		<dc:creator>Patri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5070#comment-9497</guid>
		<description>Sinceramente me sorprende de dónde ha salido esta campaña pero, a parte de &quot;es que el cliente&quot;, &quot;es que el tiempo&quot;, &quot;es que los consumidores&quot;, &quot;es que...&quot; lo que está claro ES QUE este cartel es un no cartel. Vamos, que como campaña gráfica no vale nada. No digo que el concepto no tuviera su punto o su recorrido pero desde luego, y os lo digo por experiencia propia, me he encontrado este cartel varias veces y me ha dado una pereza enorme ponerme a ver qué me contaban... y eso que os puedo asegurar que me fijo en esto todos los días. No creo que la solución fuera un tratamiento gráfico distinto, por cierto, feo comentario para los diseñadores que han trabajado en la campaña y que seguro que también tienen sus &quot;Es que..&quot;. Creo que sin más, todos nos hemos dado cuenta de que esta campaña se ha hecho sólo para cumplir y presentar algo y con tan mala suerte que ha ganado. Y de eso, la culpa sólo la tiene la agencia. Nosotros somos los primeros en poner el filtro, al menos eso creo yo, y además aunque nos pidan una foto o añadir una frase o un color en el titular, no creo que nos pidan tres tipografías distintas sin nada que ver o que no se lean los textos del cartel. Y vaya por delante que todos tenemos en la recámara una pieza que nos han destrozado o que nosotros hemos destrozado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente me sorprende de dónde ha salido esta campaña pero, a parte de &#8220;es que el cliente&#8221;, &#8220;es que el tiempo&#8221;, &#8220;es que los consumidores&#8221;, &#8220;es que&#8230;&#8221; lo que está claro ES QUE este cartel es un no cartel. Vamos, que como campaña gráfica no vale nada. No digo que el concepto no tuviera su punto o su recorrido pero desde luego, y os lo digo por experiencia propia, me he encontrado este cartel varias veces y me ha dado una pereza enorme ponerme a ver qué me contaban&#8230; y eso que os puedo asegurar que me fijo en esto todos los días. No creo que la solución fuera un tratamiento gráfico distinto, por cierto, feo comentario para los diseñadores que han trabajado en la campaña y que seguro que también tienen sus &#8220;Es que..&#8221;. Creo que sin más, todos nos hemos dado cuenta de que esta campaña se ha hecho sólo para cumplir y presentar algo y con tan mala suerte que ha ganado. Y de eso, la culpa sólo la tiene la agencia. Nosotros somos los primeros en poner el filtro, al menos eso creo yo, y además aunque nos pidan una foto o añadir una frase o un color en el titular, no creo que nos pidan tres tipografías distintas sin nada que ver o que no se lean los textos del cartel. Y vaya por delante que todos tenemos en la recámara una pieza que nos han destrozado o que nosotros hemos destrozado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: james</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070/comment-page-1#comment-9496</link>
		<dc:creator>james</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5070#comment-9496</guid>
		<description>Fórmula exacta para hacer una GRÁFICA INSTITUCIONAL VASCA:

1. 500grs de IMAGEN de un personaje del spot mirando a cámara ocupando todo el fondo. (o los 6 que aparecen posando juntos: osease, arrantzale + abuela+chica joven guapa+ejecutivo + niño)
2. 1 pedazo de TITULAR, lema, sencillo y con un juego de palabras  en cuerpo muy destacado (y una tipo nueva pero no muy radical, sans sheriff, claro)
3. 300grs de COPY, maquetado a media altura en caja rectangular, en cuerpo ridículo, en el que se diga todo el briefing del cliente, que no lo lea ni su madre y sea, casualmente, todo el OFF del spot.
4. Emplatar logos varios a tamaños a gusto del jefe del dpto institucional (inversamente proporcional a su formación comunicativa y gusto)
Al cliente le encantará.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fórmula exacta para hacer una GRÁFICA INSTITUCIONAL VASCA:</p>
<p>1. 500grs de IMAGEN de un personaje del spot mirando a cámara ocupando todo el fondo. (o los 6 que aparecen posando juntos: osease, arrantzale + abuela+chica joven guapa+ejecutivo + niño)<br />
2. 1 pedazo de TITULAR, lema, sencillo y con un juego de palabras  en cuerpo muy destacado (y una tipo nueva pero no muy radical, sans sheriff, claro)<br />
3. 300grs de COPY, maquetado a media altura en caja rectangular, en cuerpo ridículo, en el que se diga todo el briefing del cliente, que no lo lea ni su madre y sea, casualmente, todo el OFF del spot.<br />
4. Emplatar logos varios a tamaños a gusto del jefe del dpto institucional (inversamente proporcional a su formación comunicativa y gusto)<br />
Al cliente le encantará.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neu</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070/comment-page-1#comment-9495</link>
		<dc:creator>Neu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5070#comment-9495</guid>
		<description>¡Yo también hago ponzoñas! ¡Más de tres docenas por año! 

Estoy acudiendo a terapia y poco a poco lo voy superando.

Mi familia me apoya mucho, me dicen que no está tan mal lo que hago. A mi madre todo le parece muy bonito pero sé que lo dice para que no tenga más recaídas. Soy consciente de que por dentro piensa lo mismo que el resto: “¡Vaya puta mierda de anuncio!” “¿Y por esto te pagan?”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Yo también hago ponzoñas! ¡Más de tres docenas por año! </p>
<p>Estoy acudiendo a terapia y poco a poco lo voy superando.</p>
<p>Mi familia me apoya mucho, me dicen que no está tan mal lo que hago. A mi madre todo le parece muy bonito pero sé que lo dice para que no tenga más recaídas. Soy consciente de que por dentro piensa lo mismo que el resto: “¡Vaya puta mierda de anuncio!” “¿Y por esto te pagan?”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aitor</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/5070/comment-page-1#comment-9494</link>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=5070#comment-9494</guid>
		<description>Mi idea no era la de criticar el trabajo de nadie... siento haber podido ofender a alguien lo de ponzoña... lo decía el propio autor... (además tampoco me parece que esté tan mal, es bastante aceptable, hay cosas infinitamente peores) Estoy de acuerdo con Mario no me parece bien criticar el trabajo de nadie y ese por lo que a mi respecta no es el tema de debate. Más bien critico los procesos de adjudicación del Gobierno Vasco.

Isusko si el concurso se ha ganado por méritos propios y la adjudicación ha sido limpia y transparente pues no digo nada... y retiro absolutamente todas mis acusaciones. Todas mis disculpas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi idea no era la de criticar el trabajo de nadie&#8230; siento haber podido ofender a alguien lo de ponzoña&#8230; lo decía el propio autor&#8230; (además tampoco me parece que esté tan mal, es bastante aceptable, hay cosas infinitamente peores) Estoy de acuerdo con Mario no me parece bien criticar el trabajo de nadie y ese por lo que a mi respecta no es el tema de debate. Más bien critico los procesos de adjudicación del Gobierno Vasco.</p>
<p>Isusko si el concurso se ha ganado por méritos propios y la adjudicación ha sido limpia y transparente pues no digo nada&#8230; y retiro absolutamente todas mis acusaciones. Todas mis disculpas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

