<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Carteles presentados para San Fermin 2009</title>
	<atom:link href="http://www.tallerd3.com/archives/3989/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerd3.com/archives/3989</link>
	<description>blog sobre comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Luposo Bones</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/3989/comment-page-1#comment-7957</link>
		<dc:creator>Luposo Bones</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=3989#comment-7957</guid>
		<description>Para mí el visualmente más llamativo/atractivo es el primero. Es el único que me haría acercarme a mirar un poco más de cerca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mí el visualmente más llamativo/atractivo es el primero. Es el único que me haría acercarme a mirar un poco más de cerca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanmarketing</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/3989/comment-page-1#comment-7944</link>
		<dc:creator>Juanmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=3989#comment-7944</guid>
		<description>Me encanta la fusión de conceptos toros y vinos ;-)

Un saludo a los Apasionadosd el marketing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta la fusión de conceptos toros y vinos <img src='http://www.tallerd3.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo a los Apasionadosd el marketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El_Pira</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/3989/comment-page-1#comment-7943</link>
		<dc:creator>El_Pira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=3989#comment-7943</guid>
		<description>Me gusta el segundo. 
El tema de los cuernos ya aburre: Que si un año utilizo un pañuelo, que si este una bota, el próximo un gerriko...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta el segundo.<br />
El tema de los cuernos ya aburre: Que si un año utilizo un pañuelo, que si este una bota, el próximo un gerriko&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Naiara</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/3989/comment-page-1#comment-7942</link>
		<dc:creator>Naiara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=3989#comment-7942</guid>
		<description>Os invito a que participéis en la conversación que se está generando en http://www.ilunik.com/carteles-finalistas-de-san-fermin-2009/ sobre esto mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os invito a que participéis en la conversación que se está generando en <a href="http://www.ilunik.com/carteles-finalistas-de-san-fermin-2009/" rel="nofollow">http://www.ilunik.com/carteles-finalistas-de-san-fermin-2009/</a> sobre esto mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Golfillo</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/3989/comment-page-1#comment-7940</link>
		<dc:creator>Golfillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=3989#comment-7940</guid>
		<description>No están mal. La lavadora y el bordado molan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No están mal. La lavadora y el bordado molan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: james</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/3989/comment-page-1#comment-7938</link>
		<dc:creator>james</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/?p=3989#comment-7938</guid>
		<description>un nivel gráfico muy similar a las campañas de la Renta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un nivel gráfico muy similar a las campañas de la Renta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

