<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Capital de Marca (Brand Equity)</title>
	<atom:link href="http://www.tallerd3.com/archives/1766/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerd3.com/archives/1766</link>
	<description>blog sobre comunicaci贸n</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Cuatro modelos de medici髇 del valor de una marca (brand equity)</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1766/comment-page-1#comment-10859</link>
		<dc:creator>Cuatro modelos de medici髇 del valor de una marca (brand equity)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1766#comment-10859</guid>
		<description>[...] Taller d3&#160;  Imagen: &#160;Brand Assessor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Taller d3&nbsp;  Imagen: &nbsp;Brand Assessor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandra</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1766/comment-page-1#comment-10854</link>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1766#comment-10854</guid>
		<description>La medici贸n de una marca, entonces se resume a la aplicaci贸n de una encuesta a los consumidores tomando en consideraci贸n los factores de los diferentes m茅todos de medici贸n?
Hay otros 铆ndices de medici贸n, en funci贸n a que podr铆an ser??
Gracias..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La medici贸n de una marca, entonces se resume a la aplicaci贸n de una encuesta a los consumidores tomando en consideraci贸n los factores de los diferentes m茅todos de medici贸n?<br />
Hay otros 铆ndices de medici贸n, en funci贸n a que podr铆an ser??<br />
Gracias..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iris</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1766/comment-page-1#comment-9471</link>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1766#comment-9471</guid>
		<description>de donde puedo obter bibliografia de los sitemas de medicion que propones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de donde puedo obter bibliografia de los sitemas de medicion que propones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yulysh</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1766/comment-page-1#comment-9458</link>
		<dc:creator>Yulysh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1766#comment-9458</guid>
		<description>como puedo calcular el valor mercado de una marca? es para un trabajo de la escuela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo calcular el valor mercado de una marca? es para un trabajo de la escuela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fidelidad de Marca vista desde el Neuromarketing &#124; Neuromarca</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1766/comment-page-1#comment-8697</link>
		<dc:creator>Fidelidad de Marca vista desde el Neuromarketing &#124; Neuromarca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1766#comment-8697</guid>
		<description>[...] a la marca (Brand Loyalty) es uno de los principales activos que generan valor para una marca (Brand Equity) desde las metodolog铆as cl谩sicas de medici贸n de marca. Sin embargo, desde el punto de vista de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a la marca (Brand Loyalty) es uno de los principales activos que generan valor para una marca (Brand Equity) desde las metodolog铆as cl谩sicas de medici贸n de marca. Sin embargo, desde el punto de vista de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Duilio Riera</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1766/comment-page-1#comment-8693</link>
		<dc:creator>Duilio Riera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1766#comment-8693</guid>
		<description>Hola, espero no molestar y poder esperar su valiosa respuestas relacionada con el tema de capital de marca. me es necesario saber todo acerca de este tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, espero no molestar y poder esperar su valiosa respuestas relacionada con el tema de capital de marca. me es necesario saber todo acerca de este tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANNA CAMPANIELLO</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1766/comment-page-1#comment-6381</link>
		<dc:creator>ANNA CAMPANIELLO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1766#comment-6381</guid>
		<description>Hola!!!

Tengo una duda, estoy realizando unas preguntas puntales, sobre personalidad de marca, sobre una categoria, y esta es la pregunta:

驴CUALES DE ESTAS MARCAS PIENSA QUE TOMARIA LA GENTE QUE ES.....?. 

Pero tengo duda sobre que aspecto debo evaluar para poder entender como es la persona que consume estas marcas???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!!</p>
<p>Tengo una duda, estoy realizando unas preguntas puntales, sobre personalidad de marca, sobre una categoria, y esta es la pregunta:</p>
<p>驴CUALES DE ESTAS MARCAS PIENSA QUE TOMARIA LA GENTE QUE ES&#8230;..?. </p>
<p>Pero tengo duda sobre que aspecto debo evaluar para poder entender como es la persona que consume estas marcas???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: santos</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1766/comment-page-1#comment-6273</link>
		<dc:creator>santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 00:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1766#comment-6273</guid>
		<description>en realidad poder identificar el valor capital de una marca se ha convertido en un reto para los gerentes de marcas ya que es determinante para el logro de los obgetivos mercadol贸gico de cualquier empresa.
yo en particular pienso que el valor capital de una marca est谩 dado por el grado de posicionamiente que 茅sta logra alcanzar en la mente de los consumidores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en realidad poder identificar el valor capital de una marca se ha convertido en un reto para los gerentes de marcas ya que es determinante para el logro de los obgetivos mercadol贸gico de cualquier empresa.<br />
yo en particular pienso que el valor capital de una marca est谩 dado por el grado de posicionamiente que 茅sta logra alcanzar en la mente de los consumidores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Euskara saltzeko estrategiak (II)</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1766/comment-page-1#comment-5027</link>
		<dc:creator>Euskara saltzeko estrategiak (II)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1766#comment-5027</guid>
		<description>[...] Gutxienez, lau faktorek daragite marka baten balioan: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gutxienez, lau faktorek daragite marka baten balioan: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

