<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Branding Aquí y Ahora</title>
	<atom:link href="http://www.tallerd3.com/archives/1740/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerd3.com/archives/1740</link>
	<description>blog sobre comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Broute™ Magazine&#187; Blog Archive &#187; Branding aquí y ahora / III. Jornada sobre GESTIÓN de MARCA</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1740/comment-page-1#comment-4068</link>
		<dc:creator>Broute™ Magazine&#187; Blog Archive &#187; Branding aquí y ahora / III. Jornada sobre GESTIÓN de MARCA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1740#comment-4068</guid>
		<description>[...] amigo Sergio Monge os da información más precisa en su weblog, así como la gente de AZK en su blog Yellowing que son agente principal en la organización de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amigo Sergio Monge os da información más precisa en su weblog, así como la gente de AZK en su blog Yellowing que son agente principal en la organización de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Monge</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1740/comment-page-1#comment-4062</link>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1740#comment-4062</guid>
		<description>Jeje, pues aún quedan unos cuantos en el tintero. Estoy con el de Brand Equity pero hay tantas formas de medirla y tantos conceptos que pueden entrar en juego que no sé como exponerlo de manera sencilla para un blog. A ver si en unos días está.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, pues aún quedan unos cuantos en el tintero. Estoy con el de Brand Equity pero hay tantas formas de medirla y tantos conceptos que pueden entrar en juego que no sé como exponerlo de manera sencilla para un blog. A ver si en unos días está.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo Brizuela</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1740/comment-page-1#comment-4058</link>
		<dc:creator>Juanjo Brizuela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1740#comment-4058</guid>
		<description>Eskerrik asko Sergio por &quot;ayudar&quot; en este proyecto. Lástima que no puedas acudir porque creo que puede sumar al trabajo de resumen que estás haciendo sobre la terminología de branding.

A todos los demás, os animamos para que acudáis. Hemos puesto mucha ilusión y, creemos, calidad para que sea altamente satisfactorio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eskerrik asko Sergio por &#8220;ayudar&#8221; en este proyecto. Lástima que no puedas acudir porque creo que puede sumar al trabajo de resumen que estás haciendo sobre la terminología de branding.</p>
<p>A todos los demás, os animamos para que acudáis. Hemos puesto mucha ilusión y, creemos, calidad para que sea altamente satisfactorio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

