<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ciencia de Internet</title>
	<atom:link href="http://www.tallerd3.com/archives/1567/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerd3.com/archives/1567</link>
	<description>blog sobre comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Links interesantes de la semana - 45</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1567/comment-page-1#comment-3706</link>
		<dc:creator>Links interesantes de la semana - 45</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 12:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1567#comment-3706</guid>
		<description>[...] tus enlaces (Por Daniel G. Blázquez) - En Tuenti con mi usuaria favorita (Por Enrique Dans) - Ciencia de Internet (Por Sergio Monge) - La valoración de empresas de Internet (Por Rodolfo Carpintier)   Publicado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tus enlaces (Por Daniel G. Blázquez) &#8211; En Tuenti con mi usuaria favorita (Por Enrique Dans) &#8211; Ciencia de Internet (Por Sergio Monge) &#8211; La valoración de empresas de Internet (Por Rodolfo Carpintier)   Publicado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo Brizuela</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1567/comment-page-1#comment-3668</link>
		<dc:creator>Juanjo Brizuela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1567#comment-3668</guid>
		<description>No quise mostrar únicamente las debilidades actuales sino más bien las oportunidades futuras… falta ambición, ganas, redes y cierta ambición…
Pero tenemos las posibilidades, claro que sí</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No quise mostrar únicamente las debilidades actuales sino más bien las oportunidades futuras… falta ambición, ganas, redes y cierta ambición…<br />
Pero tenemos las posibilidades, claro que sí</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Monge</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1567/comment-page-1#comment-3667</link>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1567#comment-3667</guid>
		<description>Mmm... bueno, eso es cierto ahora, pero no tiene por qué ser cierto siempre. El mundo está interconectado. Ya no es fundamental dónde estés sino cuanto esfuerzo y trabajo reúnas alrededor de tu proyecto.

Creo que nuestras universidades tienen mucho que mejorar en muchos aspectos. Pero liderar áreas de conocimiento es posible. No es sólo un status alcanzable por universidades americanas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm&#8230; bueno, eso es cierto ahora, pero no tiene por qué ser cierto siempre. El mundo está interconectado. Ya no es fundamental dónde estés sino cuanto esfuerzo y trabajo reúnas alrededor de tu proyecto.</p>
<p>Creo que nuestras universidades tienen mucho que mejorar en muchos aspectos. Pero liderar áreas de conocimiento es posible. No es sólo un status alcanzable por universidades americanas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo Brizuela</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1567/comment-page-1#comment-3665</link>
		<dc:creator>Juanjo Brizuela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1567#comment-3665</guid>
		<description>El desarrollo del conocimiento sobre Internet es básico para ver las posibilidades de futuro de este medio. Creo que el MIT tiene el suficiente crédito para que estructuren un tema como éste de la forma en el que lo han hecho. En general, en las universidades vascas, y creo que a nivel nacional también, falta bastante capacidad de análisis y de estudio. Así que tendremos que estudiar lo que otros trabajan y tenerlo como referencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El desarrollo del conocimiento sobre Internet es básico para ver las posibilidades de futuro de este medio. Creo que el MIT tiene el suficiente crédito para que estructuren un tema como éste de la forma en el que lo han hecho. En general, en las universidades vascas, y creo que a nivel nacional también, falta bastante capacidad de análisis y de estudio. Así que tendremos que estudiar lo que otros trabajan y tenerlo como referencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Monge</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1567/comment-page-1#comment-3651</link>
		<dc:creator>Sergio Monge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 10:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1567#comment-3651</guid>
		<description>Ya pero estos son americanos, no el departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UPV-EHU.
Y los americanos si algo tienen es olfato para el negocio. Han visto una oportunidad: la creación de un nuevo campo científico. Si desarrollan herramientas apropiadas para la medición y comprensión de los fenómenos de Internet van a ser referenciados mundialmente por ello.

Ser el primero da miedo. Puede salirte mal. Pero si triunfas te vuelves una referencia. No sé cuantas iniciativas similares del MIT habrán fracasado por el camino. Seguramente muchas. Pero nadie se acuerda de ellas. Eso sí, aquellas en las que ha triunfado... Por eso el MIT es lo que es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya pero estos son americanos, no el departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UPV-EHU.<br />
Y los americanos si algo tienen es olfato para el negocio. Han visto una oportunidad: la creación de un nuevo campo científico. Si desarrollan herramientas apropiadas para la medición y comprensión de los fenómenos de Internet van a ser referenciados mundialmente por ello.</p>
<p>Ser el primero da miedo. Puede salirte mal. Pero si triunfas te vuelves una referencia. No sé cuantas iniciativas similares del MIT habrán fracasado por el camino. Seguramente muchas. Pero nadie se acuerda de ellas. Eso sí, aquellas en las que ha triunfado&#8230; Por eso el MIT es lo que es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://www.tallerd3.com/archives/1567/comment-page-1#comment-3647</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 10:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerd3.com/archives/1567#comment-3647</guid>
		<description>como dice en komunika.info, ni siquiera consideraron una especialización en nuevas tecnologías para los licenciados en comunicación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como dice en komunika.info, ni siquiera consideraron una especialización en nuevas tecnologías para los licenciados en comunicación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

